Emisní plán

Emisní plán

Plán emise mincí a bankovek ČNB v letech 2016–2020

Hodnota v Kč Hmotnost v g Složení mincovního kovu v dílech
200 13 Ag 925 Cu 75
Rok Výročí Název Datum emise
2016 125 Zemská jubilejní výstava v Praze, dokončení stavby Petřínské rozhledny, lanovky na Petřín a Letnou a první elektrické dráhy na Letnou 11.05.2016
2016 150 Bitva u Hradce Králové 29.06.2016
2016 450 * Jan Jessenius 14. 12. 2016
2017 300 * Marie Terezie 26.04.2017
2017 75 Operace Anthropoid 24.05.2017
2017 100 * Josef Kainar 14.06.2017
2017 100 Založení Sdružení českých umělců grafiků Hollar 04.10.2017
2017 650 Vysvěcení kaple sv. Václava v katedrále sv. Víta 29.11.2017
2017 100 Založení České astronomické společnosti 06.12.2017
2018 500 Vydání Klaudyánovy mapy – první mapy Čech 28.02.2018
2018 200 Založení Národního muzea 05.09.2018
2018 300 + Jan Brokoff 12.12.2018
2019 100 Založení Československého červeného kříže 06.02.2019
2019 150 * Aleš Hrdlička 20.03.2019
2019 100 Sestrojení prvního letounu československé výroby Bohemia B-5 24.04.2019
2019 600 První pražská defenestrace 24.07.2019
2020 500 Zahájení ražby jáchymovských tolarů 08.01.2020
2020 200 * Božena Němcová 29.01.2020
2020 600 Vydání Čtyř pražských artikul 01.07.2020
2020 100 Založení Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodu 02.09.2020
2020 150 * Adolf Loos 02.12.2020

Hodnota v Kč Hmotnost v g Složení mincovního kovu v dílech
500 25 Ag 925 Cu 75
Rok Výročí Název Datum emise
2016 100 Vznik Československé národní rady 10.02.2016
2017 100 Bitva u Zborova 28.06.2017
2018 100 Přijetí Washingtonské deklarace 17.10.2018
2019 100 Zahájení vydávání československých platidel 03.07.2019
2020 100 Schválení československé ústavy 26.02.2020

Hodnota v Kč Hmotnost v g Složení mincovního kovu v dílech
2000 Stříbro 31,1 Ag 925 Cu 75
Zlato 3,49 Au 986
Rok Výročí Název Datum emise
2019 100 Zavedení československé koruny 10.04.2019

Hodnota v Kč Hmotnost v g Složení mincovního kovu v dílech
5000 15,55 Au 999.9
Rok Nominál Název Datum emise
2016 5000 Kost 31.05.2016
2016 5000 Bezděz 25.10.2016
2017 5000 Bouzov 30.05.2017
2017 5000 Pernštejn 24.10.2017
2018 5000 Zvíkov 29.05.2018
2018 5000 Rabí 18.09.2018
2019 5000 Veveří 01.05.2019
2019 5000 Švihov 01.10.2019
2020 5000 Bečov nad Teplou 01.05.2020
2020 5000 Buchlov 01.10.2020

Hodnota v Kč Hmotnost v g Složení mincovního kovu v dílech
10000 31,107 Au 999.9
Rok Výročí Název Datum emise
2018 100 Vznik Československa 23.10.2018
2019 100 Zavedení československé měny 06.03.2019

Rok Výročí Název Datum emise
2019 100 Pamětní bankovka 100 Kč vzor 2019 rok 2019

Termíny emisí jsou orientační a mohou být dle potřeby změněny.